เครื่องขัดกระจกเลเซอร์ 120W ขนาด 3800*2250*1800 มม. สำหรับเจียร/เจาะกระจกเงา
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | FSSIDA |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | 1325 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | $26000-$28000USD/SET |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มป้องกัน |
| เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | เครื่องพ่นทรายด้วยเลเซอร์ | มิติภายนอก: | 3800*2250*1800มม |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักของเครื่องจักร: | 1,500 กิโลกรัม | สูงสุด ขนาดการประมวลผล: | 1200*2400มม |
| พลังเลเซอร์: | 120W โปร+ | ความยาวคลื่นเลเซอร์: | 1,064 นาโนเมตร |
| ความเร็วในการแกะสลักด้วยเลเซอร์: | ≤12000มม./วินาที | ||
| เน้น: | เครื่องบดแก้วเลเซอร์ 120W,เครื่องขัดกระจก ขนาด 3800*2250*1800 มม.,เครื่องพ่นทรายเลเซอร์ |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องนี้ถูกออกแบบมาสําหรับการบดทรายกระจก, การกําจัดเคลือบกระจก, และการใช้งานเจาะ. เครื่องบดเลเซอร์กระจกแบบฉลาดขนาดใหญ่แทนกระบวนการถักแบบดั้งเดิม,การกําจัดความจําเป็นในการเคลือบผนัง, การฉลากหรือการพัดทรายแบบปกติ
Intelligent mirror laser sanding represents a new environmentally friendly and energy-saving deep processing technology that can remove protective paint from intelligent mirrors and painted glass in a single operation, การบรรลุผลการบดแบบสมบูรณ์แบบโดยไม่เสียหายกระจกหรือผิวแก้ว
ลักษณะสินค้า
- ความเร็วการฉลากเร็วสะอาดต่อสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติงาน
- ปลอดมลพิษการแปรรูปด้วยค่าดําเนินงานต่ํา
- ไม่มีวัสดุใช้งานหรือชิ้นส่วนที่เปราะบางจําเป็น
- ไม่จําเป็นต้องมีเครื่องมือบด - การประมวลผลโดยตรงจากภาพวาด
- ขนาดการบดขนาดสูงสุด1.2 × 2.4 เมตร(มีขนาดตามสั่ง)
| รุ่น | STJG-1325 |
|---|---|
| มิติภายนอก | 3800 × 2250 × 1800 มม. |
| น้ําหนักของเครื่อง | ประมาณ 1500 KGS |
| ขนาดการประมวลผลสูงสุด | 1200 × 2400 มม. |
| ขั้นต่ํา ขนาดการแปรรูป | 80 × 80 มิลลิเมตร |
| พลังงาน | ปรับแต่ง 220V |
| พลังงานทั้งหมดของเครื่อง | 5.5 KW |
| พลังเลเซอร์ | 120W โปร+ |
| ขนาดบรรจุ | 4000 × 2250 × 1800 มม. |
| ความแม่นยําทางกล | ≤ ± 0.15 มม |
| ความแม่นยําของเลเซอร์ | ≤ ± 0.002mm |
| ความเร็วของสายตัดเลเซอร์ | ≤ 12000mm/s |
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1064nm |
| กว้างขวางของหลุมสูงสุด | 100 มม. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

