120W Laser Glass Sanding Machine 3800*2250*1800mm Untuk Mirror Grinding / Pengeboran
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | FSSIDA |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | 1325 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | $26000-$28000USD/SET |
| Kemasan rincian: | Film pelindung |
| Waktu pengiriman: | 45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Mesin Peledakan Pasir Laser | Dimensi eksternal: | 3800*2250*1800mm |
|---|---|---|---|
| Berat mesin: | 1500 kg | Maks. ukuran pemrosesan: | 1200 * 2400mm |
| Kekuatan Laser: | 120W Pro+ | Panjang Gelombang Laser: | 1064 nm |
| Kecepatan Pengukiran Laser: | ≤12000mm/dtk | ||
| Menyoroti: | Mesin pemotong kaca laser 120W,Mesin Penggiling Kaca 3800*2250*1800mm,Mesin Laser Sand Blaster |
||
Deskripsi Produk
Mesin ini dirancang untuk mirror sandblasting, mirror coating removal, dan aplikasi pengeboran.menghilangkan kebutuhan untuk lapisan film, ukiran, atau penyemprotan pasir konvensional.
Intelligent mirror laser sanding represents a new environmentally friendly and energy-saving deep processing technology that can remove protective paint from intelligent mirrors and painted glass in a single operation, mencapai efek penggores sempurna tanpa merusak cermin atau permukaan kaca.
Fitur Produk
- Kecepatan ukiran cepat denganramah lingkunganoperasi
- Bebas polusipengolahan denganbiaya operasi yang rendah
- Tidak ada bahan habis pakai atau bagian yang rentandibutuhkan
- Tidak perlu alat penggilingan - pengolahan langsung dari gambar
- Ukuran maksimal penggoresan1.2 × 2,4 meter(ukuran khusus tersedia)
| Model | STJG-1325 |
|---|---|
| Dimensi Luar | 3800 × 2250 × 1800 mm |
| Berat Mesin | Sekitar 1500 KGS |
| Ukuran Pengolahan | 1200 × 2400mm |
| Min. Ukuran Pengolahan | 80 × 80mm |
| Sumber Daya | Disesuaikan 220V |
| Kekuatan total mesin | 5.5 KW |
| Kekuatan laser | 120W Pro+ |
| Ukuran Kemasan | 4000 × 2250 × 1800 mm |
| Keakuratan Mekanis | ≤ ± 0,15 mm |
| Keakuratan Laser | ≤ ± 0,002mm |
| Kecepatan garis laser ukiran | ≤ 12000mm/s |
| Panjang Gelombang Laser | 1064nm |
| Diameter Lubang Maksimal | 100 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

