|
詳細情報 |
|||
| 名前: | ガラス打抜き機 | 総床面積(ブレーキテーブルを含む、高さには展開時の高さは含まれません): | 長さ*幅*高さ:約5700*4860*1600ミリメートル |
|---|---|---|---|
| 切断テーブル寸法: | 長さ*幅*高さ:約3100*4860*1630mm | ブレイクテーブルの寸法: | 長さ*幅*高さ:約3800*2600*880ミリメートル(調節可能) |
| 加工ガラスサイズ: | MAX.3660×2440mm | カウンタートップの高さ: | 880±30mm(フット調整可能) |
| 積載深さ: | 約700mm | 電力要件: | 3 つの火災と 1 つのアース線 380V (特別な電圧は事前に連絡する必要があります) |
| 設置電力: | 約15kW | 圧縮空気: | 0.6~0.8MPa 排気量 0.6~1m3/min |
| ガラスの厚さ: | 3 ~ 18mm 3mm未満または12mm以上(12mmを除く)は事前にご連絡ください | カッティングヘッド速度: | 0~200M/min(設定可能) |
| 橋の速度を下げる: | 0~2 0 0M/min(設定可能) | 切削加速度: | ≥8m/s² |
| 切断精度: | ≤±0.3mm/s | ||
| ハイライト: | グラス カッティング マシン,CNC ガラス切断機 200m/Min,高速ガラス切断機 |
||
製品の説明
CNC オールインワン ガラス切断機
このCNC全インワンガラス切断機は 高速切断と自動破裂機能を 単一の流通した生産ラインに統合しています頑丈なブリッジ構造とインテリジェント制御システムにより 特殊な速度と精度で 大規模なガラス加工を処理できます.
高速性能と精度
機械は高速な処理を目的として設計され,高速加速と切断速度を実現する高性能駆動システムを使用しています.
- 切断速度が速い切断頭と切断ブリッジの両方が0〜200m/min生産要件に合わせて正確に設定できます.
- 高速加速:切断加速度は≥8 m/s2削減間を最小限に抑え,全体的な生産性を最大化します.
- 超高精度切断の精度が≤±0.3mm高品質のエッジと正確な寸法を保証します
堅牢な建設と能力
機械には,専用の断片テーブルを含む広々としたレイアウトがあり,積み込みから完成品までの作業流程を最適化します.
- 処理能力が大きい最大のガラスサイズまで処理できます.3660mm × 2440mm建築や大規模産業用ガラスのために理想的です.
- 汎用厚さ範囲:このシステムは,ガラスの厚さ3mmと18mm(注: 3mm 未満または 12mm 以上の厚さは,設定のために事前に通知する必要があります).
- 統合式断片テーブル:このラインには,コンタクトトップの高さでエーゴノミックに配置された調整可能なブレーキテーブル (約3800mm x 2600mm) が含まれています.880±30mm簡単に荷下ろし,手動で壊すことができます.
テクニカル仕様
| ポイント | 仕様 | ポイント | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 機械の種類 | CNC オールインワン ガラス切断機 | 総床面積 | 約5700×4860×1600mm |
| 切断テーブル | 約3100×4860×1630mm | 壊すテーブル | 約3800 x 2600 x 880 mm (調節可能) |
| 最大 処理 サイズ | 3660 × 2440 mm | カウンタートップの高さ | 880 ± 30 mm (脚の調節可能) |
| 負荷深さ | 約700mm | ガラスの厚さ | 3 mm 18 mm |
| 切断頭速度 | 0〜200m/min (調節可能) | 橋の速度をカットする | 0〜200m/min (調節可能) |
| 切断加速 | ≥ 8 m/s2 | 切る 精度 | ≤ ±0.3mm |
| 設置電源 | 約15kW | 電力と圧縮空気 | 380V/0.6-0.8 Mpa (0.6-1 m3/min) |
ガラスサンプル結果
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい

