Mesin pemotong kaca CNC All In One 0-200M/Min Pemotongan kecepatan tinggi / pengereman otomatis
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | FoShan Star |
| Nomor model: | 3826 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | $18,250-$18,750/SET |
| Kemasan rincian: | Film pelindung |
| Waktu pengiriman: | 45 |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Mesin Pemotong Kaca | Total luas lantai (termasuk meja pecah, tingginya tidak termasuk tinggi terbuka: | Panjang * lebar * tinggi: sekitar 5700*4860*1600mm |
|---|---|---|---|
| Dimensi meja potong: | Panjang * lebar * tinggi: sekitar 3100*4860*1630mm | Melanggar dimensi meja: | Panjang * lebar * tinggi: sekitar 3800*2600*880mm (dapat disesuaikan) |
| Memproses ukuran kaca: | maks.3660*2440mm | Tinggi meja: | 880±30mm (kaki dapat disesuaikan) |
| Memuat Kedalaman: | Sekitar 700mm | Persyaratan daya: | Tiga kebakaran dan satu kabel ground 380V (tegangan khusus harus dikomunikasikan terlebih dahulu) |
| Daya terpasang: | Sekitar 15kw | Udara Terkompresi: | 0,6 -0,8 Mpa volume pembuangan 0,6-1m3/menit |
| Ketebalan kaca: | 3 ~ 18mm Lebih rendah dari 3mm atau lebih tinggi dari 12mm (tidak termasuk 12mm) harus diinformasika | Memotong kecepatan kepala: | 0-200M/mnt (dapat diatur) |
| Memotong kecepatan jembatan: | 0-2 0 0M/mnt (dapat diatur) | Akselerasi pemotongan: | ≥8m/dtk² |
| Akurasi Pemotongan: | ≤±0,3 mm/dtk | ||
| Menyoroti: | Semua dalam Satu Mesin Pemotong Kaca,Mesin pemotong kaca CNC 200m/menit,Mesin pemotong kaca berkecepatan tinggi |
||
Deskripsi Produk
Mesin pemotong kaca CNC All-in-One ini mengintegrasikan pemotongan berkecepatan tinggi dan fungsi pemecahan otomatis ke dalam satu jalur produksi yang efisien.Ini memiliki struktur jembatan yang kuat dan sistem kontrol cerdas untuk menangani pengolahan kaca format besar dengan kecepatan dan presisi yang luar biasa.
Dirancang untuk throughput cepat, mesin ini menggunakan sistem penggerak berkinerja tinggi yang mampu percepatan yang signifikan dan kecepatan pemotongan.
- Kecepatan pemotongan cepat:Baik kepala pemotong dan jembatan pemotong beroperasi pada kecepatan mulai dari0 sampai 200 m/menit, yang dapat diatur dengan tepat untuk memenuhi kebutuhan produksi.
- Kecepatan tinggi:Sistem ini menawarkan percepatan pemotongan≥ 8 m/s2, memastikan waktu istirahat minimal antara pemotongan dan memaksimalkan produktivitas secara keseluruhan.
- Keakuratan yang lebih tinggi:Dirancang untuk akurasi, mesin mempertahankan akurasi pemotongan≤ ± 0,3mm, menjamin tepi berkualitas tinggi dan dimensi yang tepat untuk setiap bagian.
Mesin ini memiliki tata letak yang luas yang mencakup meja pemecahan khusus, mengoptimalkan alur kerja dari pemuatan hingga produk jadi.
- Kapasitas Pengolahan Besar:Ini mampu memproses ukuran kaca maksimum hingga3660mm x 2440mm, membuatnya ideal untuk kaca arsitektur dan skala besar industri.
- Rentang ketebalan serbaguna:Sistem ini dioptimalkan untuk ketebalan kaca antara3mm dan 18mm. (Catatan: Ketebalan kurang dari 3 mm atau lebih dari 12 mm harus dikomunikasikan sebelumnya untuk konfigurasi).
- Meja pemutus terintegrasi:Garis ini mencakup meja pemecahan yang dapat disesuaikan (sekitar 3800mm x 2600mm) yang ditempatkan secara ergonomis pada ketinggian countertop880 ± 30 mm, memudahkan pengungkapan dan pemecahan manual.
| Artikel | Spesifikasi | Artikel | Spesifikasi |
|---|---|---|---|
| Jenis Mesin | Mesin pemotong kaca CNC All-in-One | Total Ruang Lantai | Sekitar 5700 x 4860 x 1600 mm |
| Meja pemotong | Sekitar 3100 x 4860 x 1630 mm | Pembagian Meja | Sekitar 3800 x 2600 x 880 mm (diatur) |
| Ukuran Pengolahan | 3660 x 2440 mm | Ketinggian meja | 880 ± 30 mm (Kaki disesuaikan) |
| Kedalaman Pemuatan | Sekitar 700 mm | Ketebalan Kaca | 3 18 mm |
| Kecepatan Kepala Pemotong | 0 - 200 m/min (diatur) | Memotong Kecepatan Jembatan | 0 - 200 m/min (diatur) |
| Percepatan pemotongan | ≥ 8 m/s2 | Keakuratan Pemotongan | ≤ ±0,3 mm |
| Installed Power (Kekuatan terpasang) | Sekitar 15 kW | Daya & Udara Dikompres | 380V / 0,6-0,8 Mpa (0,6-1 m3/min) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

