11-wrzecionowa maszyna do fazowania szkła 0,6m-6m/min z PLC / funkcją podnoszenia
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | FOSHAN STAR |
| Orzecznictwo: | CB,CE, RoHS, ISO9001 |
| Numer modelu: | ST 371 A - D |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | 25100-26000USD/SET |
| Szczegóły pakowania: | folia ochronna |
| Czas dostawy: | 30-45 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | maszyna do fazowania szkła | Maksymalny rozmiar szkła: | 3000*3000 mm |
|---|---|---|---|
| Minimalny rozmiar szkła: | 80*80mm | Waga: | 4000 kg |
| Kąt skosu: | 0°-25° | Całkowity wymiar: | 6680*1300*1900mm |
| Grubość szkła: | 4-12 mm | ||
| Podkreślić: | 11-wrzecionowa maszyna do fazowania szkła,Maszyna do fazowania szkła 0,6m/min |
||
opis produktu
11-wrzecionowa maszyna do fazowania szkła z PLC i funkcją podnoszenia
Przegląd produktu
Ta 11-wrzecionowa maszyna do fazowania szkła jest profesjonalnie zbudowana do szlifowania i polerowania krawędzi fazowanych szkła. Przyjmuje system przenoszenia taśmą zębatą i konstrukcję podnoszenia z przednią szyną prowadzącą, umożliwiając obróbkę małych elementów szklanych o minimalnym wymiarze 25×25 mm.
Zalety produktu
- Sterowanie PLC umożliwia szybkie ustawianie parametrów. Konstrukcja podnoszenia z przednią szyną prowadzącą umożliwia proste regulacje, szczególnie w przypadku małych kawałków szkła, dla szybkiej zmiany produkcji.
- Wysoka precyzja: tolerancja kąta fazowania ±0,15°, prostoliniowość krawędzi ≤0,08 mm/m, chropowatość powierzchni Ra≤0,8 μm. Produkuje fazy bez odprysków, o jednolitym lustrzanym wykończeniu, nawet na bardzo małych elementach.
Specyfikacje techniczne
| Wrzeciona | 11 |
|---|---|
| Prędkość robocza | 0,6m-6m/min |
| Maks. szerokość fazy | 50mm |
| Min. rozmiar szkła | 25×25mm |
| Maks. rozmiar szkła | 2000×3000mm |
| Grubość szkła | 3-12mm |
| Kąt fazowania | 0° - 25° |
| Moc całkowita | 25 KW |
| Wymiary całkowite | 7100×1300×2600mm |
| Waga | 5000 KG |
Usługi produktowe
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Zdjęcia maszyn
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie
