Sollevatore per vetro da 4-25 mm per carico/scarico/movimentazione vetro
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | FOSHAN STAR |
| Certificazione: | CB,CE, RoHS, ISO9001 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 12800-14800USD/SET |
| Imballaggi particolari: | Pellicola protettiva |
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | sollevatore di vetro | Capacità di carico sicura: | 500kg |
|---|---|---|---|
| Numero e dimensione dei cuscinetti: | 8 cuscinetti / diametro [250 mm]. | Peso del prodotto: | 1300 kg |
| Dimensione di vetro massima: | 4000 mm*2400 mm | Dimensione di vetro di minuto: | 1200 mm*950 mm |
| Spessore del vetro: | 4-25mm | ||
| Evidenziare: | Sollevatore per vetro da 25 mm,Sollevatore per carico vetro,Macchina per sollevamento vetro |
||
Descrizione di prodotto
Questo sollevatore elettro-idraulico di vetro è progettato per caricare, scaricare e maneggiare vetro e altri pannelli piatti.e il sistema di protezione della sicurezza lavorano insieme per, sollevare, spostare e posizionare pannelli fino a 4000 × 2400 mm con una capacità di carico sicura di 500 kg.e può essere configurato in vari modelli per adattarsi a diverse dimensioni del pannello.
- Inclinazione idraulica a 180° verso l'alto e verso il basso con fermo in qualsiasi posizione
- rotazione a 360° con fermata in qualsiasi posizione
- Testa elettrica girato a sinistra e a destra 90 ° con fermarsi in qualsiasi posizione
- Sollevamento idraulico su e giù fino a 4000 mm
- Estensione idraulica del braccio di sollevamento a 1000 mm
- Autoveicoli elettrici a motore, a comando mediante volante
- Ricarica quando la potenza elettrica è inferiore al 30%
Proprietà del materiale: tenuta/non porosa, superficie liscia
- Vetro piatto
- Vetro da costruzione
- Diversi tipi di vetro di lavorazione
- Vetro speciale
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice | SH-CAR-500 |
| Capacità di carico sicura | 500 kg |
| Numero e dimensione dei cuscinetti | 8 cuscinetti / diametro di 250 mm |
| Descrizione dei pad | Succhiatore, resistente all'abrasione, resistente al calore a lungo termine |
| Peso del prodotto | 1300 kg |
| Dimensione del prodotto | 3300 mm ((L) × 900 mm ((W) × 2300 mm ((H) |
| Dimensione massima del vetro | 4 mm ((L) × 2400 mm ((W) × 4-25 mm ((T) |
| Dimensione del vetro | 1200 mm ((L) × 950 mm ((W) × 4-25 mm ((T) |
| Materiale di sollevamento | Altri materiali di vetro, di marmo, di materie plastiche, di lamiere di metallo, di lamiere rivestite e di altre lamiere |
| Specificità della batteria | 200Ah × 4 pezzi |
| Potenza di lavoro | 24 V di corrente continua |
| Carica della batteria | 220V 50/60 Hz |
| Livello di rumore | Meno di 80 dB |
Quando il vuoto raggiunge la pressione specificata, la pompa di vuoto si ferma automaticamente per ottenere il risparmio energetico; quando la pressione di vuoto è insufficiente, si riavvia automaticamente per ottenere la compensazione del vuoto.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

