ग्लास बेवेल्ड एज ग्राइंडिंग मशीन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | FOSHAN STAR |
| प्रमाणन: | CE/ISO/RoHS |
| मॉडल संख्या: | ST-WM8 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | 10580 |
| पैकेजिंग विवरण: | सुरक्षात्मक फिल्म |
| प्रसव के समय: | 30-50 |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 15-30सेट/महीना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| मोटर शक्ति: | 20.1 किलोवाट | मोटाई सीमा: | 2-20 मिमी |
|---|---|---|---|
| न्यूनतम गिलास आकार: | 40*40मिमी | काम की गति: | 0-2M/मिनट M/मिनट |
| DIMENSIONS: | 2200*900*1800मिमी | मशीन वजन: | 1100 किलोग्राम |
| बिजली की आपूर्ति: | ग्राहक विशिष्टता | मशीन का प्रकार: | बेवलिंग |
| बेवल कोण: | 0°-45° | अधिकतम. बेवल चौड़ाई: | 25 मिमी |
| प्रमुखता देना: | वारंटी के साथ ग्लास beveling मशीन,कुंडल धार पीसने वाली मशीन,ग्लास एज ग्राइंडिंग मशीन |
||
उत्पाद विवरण
यह क्षैतिज बेवेलिंग एजिंग मशीन मुख्य रूप से छोटे आकार के ग्लास बेवेलिंग कार्यों के लिए उपयोग की जाती है।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| बिजली की आपूर्ति | ग्राहक की विशिष्टता |
| अनुप्रयोग | ग्लास और मिरर |
| यांत्रिक परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
| आयाम (L × W × H) | 2200*900*1800mm |
| न्यूनतम ग्लास आकार | 40*40mm |
| रंग | ग्राहक चयन |
| मोटाई सीमा | 2-20mm |
| कार्य गति | 0-2M/मिनट |
| मोटर पावर | 20.1kW |
| मशीन का वजन | 1100 किग्रा |
प्र: MOQ क्या है?
ए: 1 सेट
प्र: सबसे अच्छी कीमत क्या है?
ए: कीमत मशीन के आकार, मॉडल आदि पर निर्भर करती है।
प्र: डिलीवरी का समय क्या है?
ए: आमतौर पर यह 30-60 दिनों के भीतर होता है, लेकिन यह मशीन मॉडल पर भी निर्भर करता है। आपका वोल्टेज आदि।
प्र: वारंटी के बारे में क्या?
ए: हम एक साल की वारंटी अवधि, आजीवन तकनीकी सहायता और सेवा प्रदान करते हैं।
प्र: आपकी बिक्री के बाद सेवा कैसी है?
ए: ऑनलाइन रिमोट सेवा, इंजीनियर स्थापना सेवा प्रशिक्षण के लिए साइट पर जाते हैं। 7*24 घंटे सेवा।
प्र: आप कहाँ बेचते हैं? क्या आपके पास इन देशों में अनुभव है?
ए: हमने अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, एशिया आदि में बेचा है। हमारे पास सभी विभिन्न प्रमाणपत्रों जैसे CB, CE, RO, HS, ISO9001 आदि के साथ निर्यात में 20 साल का अनुभव है।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
