10 Motoren Glasschleifen Poliermaschine mit PLC Unterstützung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | FOSHAN STAR |
| Zertifizierung: | CB,CE, RoHS, ISO9001 |
| Modellnummer: | Der Wert der Verbrennung ist zu messen. |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | 22000-24000USD/SET |
| Verpackung Informationen: | Schutzfolie |
| Lieferzeit: | 30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Glasschleif- und Poliermaschine | Glasdicke: | 4-12 mm |
|---|---|---|---|
| Abgeschrägter Winkel: | 0°-25° | Min.-Glasgröße: | 80mmx80mm |
| Max. Bevelbreite: | 35mm | Geschwindigkeit: | 0,6 m-6 m/min |
| Gesamtleistung: | 25KW | Gewicht: | 5500 kg |
| Kernkomponenten: | SPS, Motoren | ||
| Hervorheben: | 10 Motoren Glasschleifmaschine,PLC-Steuerung der Glasschleifmaschine,ISO9001 Glasschleifmaschine |
||
Produkt-Beschreibung
10-Spindel-Glasfasenmaschine mit SPS
Maschineneinführung
Diese Maschine dient zum Schleifen und Polieren von Glasfasen mit einer Funktion zum Schleifen der Unterkante.
Produkt-Highlight
- Sie ist mit einem Kettenförderer mit verschleißfesten Gummipads und geschmiedeten Stahlrahmen Nr. 40 ausgestattet. Zahnriemenbe- und -entladung, frequenzvariabler Hauptförderer und hochpräzise CDQC-Motoren gewährleisten einen stabilen Betrieb.
- Das kombinierte Ketten- und Zahnriemenfördersystem garantiert einen gleichmäßigen Glastransport. Die variable Geschwindigkeitsregelung und die hochpräzisen CDQC-Motoren minimieren effektiv Vibrationen für eine gleichmäßige Schleifqualität.
- Mit ihrer fortschrittlichen Struktur und hohen Bearbeitungspräzision ist die Maschine einfach zu bedienen und erfordert minimale Wartung.
Parameter
| Spindeln | 10 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 0,6m-6m/min |
| Minimale Glasgröße | 80*80mm |
| Glasdicke | 4-12mm |
| Maximale Glasgröße | 3000*3000mm |
| Fasenwinkel | 0° - 25° |
| Maximale Fasenbreite | 35mm |
| Gesamtleistung | 25KW |
| Maschinenabmessungen | 7000*1300*1900mm |
| Gewicht | 5500KG |
Produktservice
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Maschinenbilder
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
