Máquina de corte de vidro horizontal totalmente automática 220 V para produção industrial em larga escala
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Foshan star |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | ST3826 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | $15000-$28000/set |
| Detalhes da embalagem: | Fim protetor |
| Tempo de entrega: | 30 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 20Definir a cada mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Máquina de corte de vidro | Estrutura: | Horizontal |
|---|---|---|---|
| Tensão: | C.A. 220V 50-60Hz | Tamanho do vidro: | 3800*2600 mm |
| Espessura do vidro: | 2~6mm | Curso XY da linha central: | 1000mm*900mm |
| Precisão de controle: | +/- 0,02mm | ||
| Destacar: | Máquina de corte de vidro horizontal,Máquina de corte de vidro totalmente automática 220 V,Equipamento de corte de vidro totalmente automático |
||
Descrição de produto
Máquina de Corte de Vidro Totalmente Automática Cria Linha de Montagem Automatizada Eficiente
Descrição do Produto
A Máquina de Carregamento e Corte de Vidro Inteligente Foshan Star consiste em dois sistemas: máquina de carregamento e corte e mesa de quebra com flutuação de ar. Integra carregamento automático, layout de otimização automática, etiquetagem automática, corte automático, transporte automático e mesa de quebra com flutuação de ar, e realiza a operação automática do processo de corte de vidro. A máquina está equipada com rodas de caminhada motorizadas, que podem ser controladas por controle remoto na área de trabalho para facilitar a movimentação. A máquina pode realizar corte reto e de formato especial de vidro, e é adequada para vidro arquitetônico, vidro para móveis, vidro artesanal, vidro decorativo, vidro para armários, espelho de vidro, etc.
Características do Produto
Alta precisão e eficiência
Pode controlar com precisão a posição e o ângulo da linha de corte, concluir rapidamente um grande número de tarefas de corte e garantir a consistência e estabilidade da linha de corte.
Alto grau de automação
O equipamento integra funções como carregamento totalmente automático de lâminas, transporte por flutuação de ar, posicionamento automático de bordas, injeção automática de óleo e quebra de lâminas. Isso não só reduz significativamente a intensidade de trabalho dos trabalhadores, mas também reduz os erros causados pela operação humana, tornando-o adequado para produção industrial em larga escala.
Forte capacidade de processamento
capaz de manusear vidros mais espessos (como 8mm, 12mm ou até mais espessos), e suportando o corte de linhas retas, retângulos e vários contornos irregulares. A cabeça de corte geralmente pode girar 360 graus para se adaptar a formas complexas.
Especificações do Produto
| Item | Modelo 3826 | Modelo 3829 |
|---|---|---|
| Espaço total (incluindo a mesa de quebra, a altura não inclui a altura desdobrada da mesa de quebra) | Tamanho: 5700*4860*1600mm | Tamanho: 6230*4860*1600mm |
| Dimensões da mesa de corte | 3100*4860*1630mm | 3330*4860*1630mm |
| Dimensões da mesa de quebra | 3800*2600*880mm (ajustável) | 3800*2900*880mm (ajustável) |
| Tamanho do vidro de processamento | MÁX. 3660*2440mm | MÁX. 3660*2800mm |
| Altura da bancada | 880±30mm (ajustável pelos pés) | |
| Profundidade de carregamento | Cerca de 700 mm | |
| Requisitos de energia | Três fases e um fio terra 380V (tensões especiais devem ser comunicadas com antecedência) | |
| Potência instalada | Cerca de 15kW | |
| Ar comprimido | 0.6-0.8Mpa, volume de exaustão 0.6-0.8 Mpa 0.6-1m³/min | |
| Espessura do vidro | 3~18mm, Abaixo de 3mm ou acima de 12mm (excluindo 12mm) deve ser informado com antecedência | |
| Velocidade da cabeça de corte | 0-200M/min (pode ser configurado) | |
| Velocidade da ponte de corte | 0-200M/min (pode ser configurado) | |
| Aceleração de corte | ≥8m/s² | |
| Suporte da cabeça de corte | A cabeça de corte pode girar 360 graus (corte preciso de linhas retas e formas) | |
| Precisão de corte | ≤±0.3mm/s | |
Serviço do Produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Imagens do Produto
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto

