کوره تمپرینگ شیشه با ساختار مستحکم 630 کیلووات با کنترل دقیق دما
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | FSSIDA |
| گواهی: | CE |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| قیمت: | $135000-$165000/Set |
| جزئیات بسته بندی: | فیلم محافظ |
| زمان تحویل: | 90 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 15 هر ماه تنظیم کنید |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | کوره تمپر شیشه | مدل: | STG-AQ2442 |
|---|---|---|---|
| حداکثر منطقه بارگیری: | 2440 x 4220 میلی متر | حداقل اندازه شیشه: | 300*400 میلی متر |
| دامنه ضخامت شیشه: | 4-19 میلی متر | قدرت: | 630 کیلووات |
| ظرفیت ترانسفورماتور: | ≥630KVA | ||
| برجسته کردن: | کوره تمپرینگ شیشه با ساختار مستحکم,کوره تمپرینگ شیشه 630 کیلووات,خط تمپرینگ شیشه با کنترل دقیق دما |
||
توضیحات محصول
کوره تمپرینگ شیشه با ساختار مستحکم و کنترل دقیق دما برای
توضیحات محصول
کوره شامل میز بارگیری، سیستم گرمایش، سیستم همرفت اجباری فن گردابی بالا، بخش کوئنچینگ و خنک کننده، میز تخلیه و سیستم کنترل می باشد. برای تولید شیشه برای مبلمان، لوازم خانگی، شیشه معماری و غیره استفاده می شود.
ویژگی های محصول
1. گرمایش و کنترل دمای دقیقمشخصات فنی
| مدل | STG-AQ2442 |
| حداکثر مساحت بارگیری | 2440x4220میلی متر |
| حداقل اندازه شیشه | 300*400میلی متر |
| محدوده ضخامت شیشه | 4-19میلی متر |
| توان | 630KW |
| ظرفیت ترانسفورماتور | ≥630KVA |
خدمات محصول
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تصاویر محصول
![]()
![]()
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید

