|
詳細情報 |
|||
| 名前: | ガラス強化炉 | ガラスの厚さ: | 4-19mm |
|---|---|---|---|
| ガラスサイズ: | 2440*4220mm | モデル: | 対流 |
| 最低のガラス サイズ: | 100×300mm | トランスフォーマー容量推奨: | ≧630KVA |
| 保証期間: | 磨き切れない部品や部品については1年 | ||
| ハイライト: | 2440×4220mm ガラス硬化炉,ガラス硬化炉コンベクションモデル,ISO9001 認定されたガラス硬化炉 |
||
製品の説明
2440 x 4220mm コンベクションモデル ガラステンパリングオーブン
機械の導入
このガラスの冷却炉は 自動調理テーブル,均質な加熱システム,強力なコンベクション空気流,急速な消化部分,スマート卸荷ステーション完全なエンドツーエンドの調整を可能にします
製品 の 利点
- 強制気流熱システムと精細な調節された消し冷却段階を備えた炉は,均質な加熱と迅速な冷却を保証します.安定した品質と高出力のある冷却ガラスを生産する.
-
この機械は家具,家電,建築ガラスなどに 用いる 固められたガラスの生産に広く使われています生産的で柔軟なガラス製造業者向けに.
適したガラス種
- ステンドグラス
- パターン付きガラス
- シルクスクリーン印刷用ガラス
- 透明な浮遊ガラス
- 砂吹きガラス
- 低エグラス (単銀,2層銀)
供給範囲
- -- 荷乗台
- -- 強制コンベクションシステムを持つ暖房部分 (炉)
- -- 固め 冷却 セクション
- -- 荷下ろしテーブル
- 吹風機システム
- -- 遠隔でのトラブル・メンテナンス
テクニカル仕様
| モデル | STG-AQ2436-4T | |
|---|---|---|
| フラットグラスサイズ | 最大積載面積 | 2440×4220mm |
| 最大ガラスサイズ | 2440 × 4220mm | |
| グラスサイズ | 100×300mm | |
| ガラスの厚さ範囲 | 4~19mm | |
| パワー | 推奨トランスフォーマー容量 ≥630KVA | |
| 熱力: 550KW | ||
| 吹風機: 315KW,105KW.周波数インバーター制御 | ||
| 熱帯 | 90 暖房帯 45 暖房帯 上部と 45 暖房帯 下部 | |
| 渦巻きコンベクション扇風機 (変動周波数制御) | 15kw | |
| セラミックロール | 直径:85mm | |
| 番号:45 PCS | ||
| 2つのセラミックロール間の間隔:120MM | ||
| 品質基準 | ANSI Z97.1-2004 | |
| 完成品の割合 | ≥98% | |
| 設置期間 (約) | 15 営業日 | |
| 運用期間 (約) | 7 営業日 | |
| 訓練期間 (約) | 1 (一) 週間の作業 | |
| 保証期間 | 磨き合わない部品と部品については1年 | |
製品サービス
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
機械画像
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい


