|
詳細情報 |
|||
| 名前: | レーザーサンドブラストマシン | 外部次元: | 3850*2285*1800mm |
|---|---|---|---|
| マシンの重量:: | 2200kg | 最大。加工サイズ:: | 1200*2400mm |
| レーザー出力: | 120W プロ+ | レーザー波長:: | 1064nm |
| 操作方法: | ファイバーレーザーモバイル彫刻 | ||
| ハイライト: | 200W レーザーサンドブラスト機,1325 レーザーサンドブラスト機,120W レーザーサンドブラスト機 |
||
製品の説明
1325 レーザーサンドブラスト加工機 120W Pro+レーザー出力、1064nm波長、最大加工サイズ1200*2400mm
1325 レーザーサンドブラスト加工機
レーザーガラスサンドブラスト、コーティング除去、穴あけ加工機
製品紹介
本機は、ミラーサンドブラスト、ミラーコーティング除去、穴あけ用途に設計されています。大型インテリジェントミラーレーザーサンディングマシンは、従来の etching プロセスに取って代わり、フィルムコーティング、彫刻、または従来のサンドブラストの必要性を排除します。
技術パラメータ
| パラメータ | 仕様 | パラメータ | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 装置総出力 | 5KW | レーザータイプ | ファイバーレーザー |
| レーザー出力 | 120W/200W | レーザー波長 | 1064nm |
| 機械的繰り返し精度 | ±0.15mm | 彫刻範囲 | 1300*2400mm |
| レーザー繰り返し精度 | ±0.002mm | 彫刻線速度 | ≤12000mm/s |
| コンピューターシステム | Win7/Win10 | 単一マーキング範囲 | 60*60mm |
| 冷却方法 | 水冷 | レーザー理論寿命 | 100000h |
| スポーツシステム | プロフェッショナルレーザー制御システム + 高精度サーボモーションシステム | 設計ソフトウェア | AutoCAD, Corel DRAW, AI, JD |
| グラフィックフォーマット | EPS/DXF/PLT-CDR/AI/AC6 |
機械写真
その他の利用可能な製品
ガラスエッジングマシン モデル1
ガラスエッジングマシン モデル2
ガラスエッジングマシン モデル3
ガラスエッジングマシン モデル4
ガラスエッジングマシン モデル5
この製品の詳細を知りたい

