9 Spindeln Glas Gerade Linie Kantenmaschine Mehrstufige PLC-Steuerung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | FOSHAN STAR |
| Zertifizierung: | CB,CE, RoHS, ISO9001 |
| Modellnummer: | ST-11.353A |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | $13000-$16000USD/SET |
| Verpackung Informationen: | Schutzfolie |
| Lieferzeit: | 30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60Set jeden Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Maschine zur Geradenbearbeitung von Glas | Räder: | 9 |
|---|---|---|---|
| Arbeitsgeschwindigkeit: | 00,6-8,0 m/Min. | Gesamtleistung: | 22 kW |
| Gesamtmaß: | 6600*1000*2600 mm | Gesamtgewicht: | 2800kg |
| Glasdicke: | 3-20 mm | Abgeschrägter Winkel: | 0° bis 45° |
| Maximale Kantenbreite: | 2,5 mm | ||
| Hervorheben: | 9 Spindeln Glas Gerade Kantenmaschine,Glasstrahlenkantenmaschine mehrstufig,PLC-Steuerung der Glasglatteckmaschine |
||
Produkt-Beschreibung
9 Spindeln Glasrechte Linie Mehrstufige Kantenmaschine, variabler 0-45° Bevel mit PLC-Steuerung
Einführung in die Maschine
- Es schlifft und poliert Glaskante mit einem 0° bis 45° verstellbaren Schrägwinkel.
- Ein Kettenförderer mit speziellen elastischen Gummipolstern und einer Glaszufuhr mit Zeitgurt sorgt für einen stabilen Betrieb.
- Einfache Bedienung, bequeme Wartung und automatische Anpassung der Glasdicke.
Produktvorteil
- Das Hauptgetriebe ist mit einer variable Frequenzantriebseinheit ausgestattet, die bei hohen und niedrigen Drehzahlen einen schüttelfreien, stabilen Betrieb und geringe Geräuschleistung bietet.
- Kommt mit einem digitalen Ablesesystem zur Überwachung der Glasdicke.
- Ausgestattet mit einem manuellen Ölschmiermekanismus, der die Wartung der Schiebetäten, die die Schleifspindeln stützen, vereinfacht.
- Der für das Bottom-Edge-Polieren bestimmte Endmotor ist in einer Doppelgeschwindigkeitskonfiguration.
- Vierschichtiges wasserdichtes Bürstenbauen, bequem zum Abbau und Ersetzen.
- Durch die Neugestaltung der Frontbahnstruktur ist es möglich, die Glasdickenregelungsschraube schnell zu entfernen und auszutauschen.
Technische Parameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Räder | 9 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 00,6-8,0 m/min |
| Max. Schienenbreite | 2.5 mm |
| Min. Glasgröße | 80*80mm |
| Glasdicke | 3 bis 20 mm |
| Bevelwinkel | 0° bis 45° |
| Maximale Arisbreite | 2.5 mm |
| Gesamtleistung | 22 kW |
| Gesamtgröße | 6600*1000*2600 mm |
| Gesamtgewicht | 2800 kg |
Produktservice
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produktbilder
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?


