3800x2600mm Glasschneidemaschine Horizontale für automatisches Laden / Schneiden
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Foshan star |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | $15000-$28000/set |
| Verpackung Informationen: | Schutzfolie |
| Lieferzeit: | 30 Tragetage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20Set jeden Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Glasschneidenmaschinerie | Struktur: | Horizontal |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | Wechselstrom 220V 50-60Hz | Glasgröße: | 3800*2600 mm |
| Glasdicke: | 2~6mm | X-Yachsenreise: | 1000mm*900mm |
| Kontrollgenauigkeit: | +/- 0,02 mm | ||
| Hervorheben: | 3800x2600mm Glasschneidmaschinen,Maschinen zum Schneiden von Glas,Maschinen zum Schneiden von Glas mit automatischem Ladevorgang |
||
Produkt-Beschreibung
Glas-Schneidemaschine 3800x2600mm Glasgröße für automatische Beladung und Schneiden
Produktbeschreibung
Die Foshan Star Intelligent Glasbelade- und Schneidemaschine besteht aus zwei Systemen: Belade- und Schneidemaschine sowie luftgefederter Brechtisch. Sie integriert automatische Beladung, automatische Optimierungsplanung, automatische Etikettierung, automatisches Schneiden, automatischen Transport und luftgefederte Brechtisch und realisiert den automatischen Betrieb des Glasschneideprozesses. Die Maschine ist mit Power-Laufrollen ausgestattet, die im Arbeitsbereich per Fernbedienung zur einfachen Verschiebung gesteuert werden können. Die Maschine kann gerade und speziell geformte Schnitte von Glas realisieren und eignet sich für architektonisches Glas, Möbelglas, Kunsthandwerksglas, Dekorationsglas, Schrankglas, Spiegelglas usw.
Produktmerkmale
Hohe Präzision und Effizienz
Sie kann die Position und den Winkel der Schnittlinie genau steuern, eine große Anzahl von Schnittaufgaben schnell erledigen und die Konsistenz und Stabilität der Schnittlinie gewährleisten.
Hoher Automatisierungsgrad
Die Ausrüstung integriert Funktionen wie vollautomatische Wafer-Beladung, Luftfeder-Förderung, automatische Kantenpositionierung, automatische Öleinspritzung und Wafer-Bruch. Dies reduziert nicht nur die Arbeitsintensität der Arbeiter erheblich, sondern auch die durch menschliche Bedienung verursachten Fehler, was sie für die industrielle Großproduktion geeignet macht.
Starke Verarbeitungsfähigkeit
fähig, dickeres Glas (wie 8 mm, 12 mm oder sogar dicker) zu verarbeiten und das Schneiden von geraden Linien, Rechtecken und verschiedenen unregelmäßigen Konturen zu unterstützen. Der Schneidkopf kann normalerweise um 360 Grad gedreht werden, um sich an komplexe Formen anzupassen.
Produktspezifikationen
| Artikel | 3826 Modell | 3829 Modell |
|---|---|---|
| Gesamtgrundfläche (einschließlich des Brechtisches, die Höhe beinhaltet nicht die entfaltete Höhe des Brechtisches) | Größe: 5700*4860*1600mm | Größe: 6230*4860*1600mm |
| Abmessungen des Schneidtisches | 3100*4860*1630mm | 3330*4860*1630mm |
| Abmessungen des Brechtisches | 3800*2600*880mm (verstellbar) | 3800*2900*880mm (verstellbar) |
| Verarbeitungsglasgröße | MAX. 3660*2440mm | MAX. 3660*2800mm |
| Höhe der Arbeitsplatte | 880±30mm (Fuß verstellbar) | |
| Beladungstiefe | Ca. 700 mm | |
| Stromversorgung | Drei Phasen und ein Erdungsdraht 380V (Sonderspannungen müssen im Voraus mitgeteilt werden) | |
| Installierte Leistung | Ca. 15kW | |
| Druckluft | 0.6-0.8Mpa, 0.6-0.8 Mpa Abluftvolumen 0.6-1m³/min | |
| Glasdicke | 3~18mm, Unter 3mm oder über 12mm (außer 12mm) muss im Voraus mitgeteilt werden | |
| Schneidkopfgeschwindigkeit | 0-200M/min (einstellbar) | |
| Schneidbrückengeschwindigkeit | 0-200M/min (einstellbar) | |
| Schneidbeschleunigung | ≥8m/s² | |
| Schneidkopfhalter | Der Schneidkopf kann um 360 Grad gedreht werden (präzises Schneiden von geraden Linien und Formen) | |
| Schnittgenauigkeit | ≤±0.3mm/s | |
Produktservice
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produktbilder
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?

