0.5kW-1.5kW 380V machine à forer le verre CNC pour le traitement des trous irréguliers
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Foshan star |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | ST-ZK221 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | $3000-$5000/Set |
| Détails d'emballage: | Film de protection |
| Délai de livraison: | 10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 60Set chaque mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Machines à forer le verre à commande numérique | Diamètre de perçage: | 2-12mm |
|---|---|---|---|
| Spécification: | L2300 mm*W2700 mm*H1900 mm | Numéro de modèle: | ST ZK |
| Puissance totale: | 7,5 kW | Ventouse Dia: | 150mm |
| Puissance du moteur: | 0,5 kW-1,5 kW | ||
| Mettre en évidence: | 0Machine de perçage CNC de verre de 0,5 kW,1Machine de perçage CNC de verre de 0 |
||
Description de produit
Machine de perçage de verre CNC pour le traitement de trous irréguliers et équipement de traitement profond du verre
Description du produit
Machine de perçage de verre conçue pour percer des trous des deux côtés du verre, supérieur et inférieur. Équipée de deux mèches pour un perçage rapide et sûr. Les forets inférieur et supérieur fonctionnent automatiquement via une pédale, éliminant la manipulation manuelle et garantissant un perçage de haute qualité.
Caractéristiques du produit
- Positionnement infrarouge - Placement précis des trous
- Fonctionnement à pédale - Contrôle automatique mains libres
- Aucune manipulation manuelle - Sécurité et efficacité améliorées
- Conception conviviale - Facile à utiliser
Spécifications du produit
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Tension | 380V 50HZ |
| Puissance | 3KW |
| Taille maximale du verre | 2600 × 1800mm |
| Plage d'épaisseur du verre | 3-20mm |
| Plage de diamètre de perçage | 4-160mm |
| Poids maximum du verre | 1000kg |
| Dimensions de la machine | 2600 × 2600 × 1700mm |
Service produit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Images du produit
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit

